Lépjen kapcsolatba velünk
Hozzáadás: No.21, D zóna Jingjinluji Ipar Park, Xingfu Út, Dezhou Város, Shandong, Kína
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: Susanleeguobin
E-mail: dzguanlu@dzguanlu.com
Hivatalos weboldal: www.dzgljc.com

Bone Nail Gun Fúrógép
Csont köröm pisztoly fúrógép Csont köröm pisztoly fúrógép kifejezetten a kerek és kis lyuk munkadarab. Meg tudja dolgozni koncentrikus lyukakat, excentrikus lyukakat és indexelési lyukakat. Termékleírás Bevezetés Vágószerszám befogadás: A szerkezet: szervo motor a gömbcsavar meghajtásához ...
Leírás
Csont köröm pisztoly fúrógép
A csont köröm pisztoly fúrógép kifejezetten kerek és kis lyukú munkadarabhoz. Meg tudja dolgozni koncentrikus lyukakat, excentrikus lyukakat és indexelési lyukakat.
Termékismertető Bevezetés
Vágószerszám befogadás: A szerkezetet alkalmazza: a szervomotor a gömbcsavart a rugalmas tengelykapcsoló segítségével vezeti, amely a fokozatmentes sebességszabályozás megvalósítható.
Munkadarab befogása: a fejtámla és a vezetőváz elülső végét kúpos tárcsával szerelik össze. A hidraulikus rendszer a fejtámla orsó tengelyirányú mozgását vezérli; A kúpos tárcsa csiszolásával és a munkadarab végeivel a munkadarabot automatikusan rögzítheti és elhelyezheti.
CNC vezérlés: Siemens. 
Útmutató: A gép lineáris vezetősínt alkalmaz.
Fúrószekrény: a munkadarab forgatására szolgál; A szervo főmotort a szinkron szíj és a szinkron szíjtárcsa forgatására szolgáló orsó forgatására alkalmazza, a fokozatmentes sebességszabályozás megvalósítható. és a maximális orsósebesség elérheti a 6000r / perc értéket. Fő motor teljesítmény: egy főorsó 3,7 kW; kétorsós, 7,5 kw (egy motor meghajtja a két orsó forgását); Négy orsó 7.5kw x2 (egy motor meghajtja a két orsó forgását)
Fúrórúd tartó: A fúrórudatámasz és a fúrószekrény összekapcsolható; a fúró doboz bármely helyzetben van, és a fúrócső tartók közötti távolság egyenlő. 
A gép főleg paraméterei:
| Leírás | Műszaki adatok | JEGYZET | ||||
ZSK2102 | ZSK2102 × 2 | ZSK2102 × 4 | ||||
Munkaképesség | Fúrási átmérő tartomány | Φ3 ~ Φ20mm | Φ3 ~ Φ20mm | Φ3 ~ Φ20mm | ||
Max.drilling mélység | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | |||
Max. Munkadarab hossza | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | 500 / 1000mm | |||
Munkadarab OD tartomány | Φ15 ~ Φ100mm | Φ15 ~ Φ100mm | Φ15 ~ Φ100mm | |||
Orsó mennyiség | 1 | 2 | 4 | |||
Orsó tér távolság | - | 140mm | 140mm | |||
A gép teljesítménye | Z tengelyen | Gyorsasági sebességtartomány | 5 ~ 500mm / min | 5 ~ 500mm / min | 5 ~ 500mm / min | fokozatmentes |
Gyors mozgási sebesség | 3000mm / min | 3000mm / min | 3000mm / min | |||
Gyújtsa be a motor nyomatékát | 8nm | 11nm | 11nm | |||
Fúró doboz | Max. Fordulatszám | 6000r / min | 6000r / min | 6000r / min | fokozatmentes | |
Motor erő | 3.7KW | 7,5 kW-os | 7,5 kW × 2 | Szervoorsó motor | ||
headstock | Forgási sebesség | 120R / min | 120R / min | 120R / min | ||
Motor erő | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW × 2 | |||
Hűtőrendszer | Max. nyomás | 10MPa | 10MPa | 10MPa | Állítható | |
Max.flow | 100L / min | 150L / min | 200L / min | Állítható | ||
Szűrési pontosság | 20 um | 20 um | 20 um | |||
Olajtartály térfogata (nagyjából) | 500L | 1000L | 1500L | |||
Egyéb | A gép összteljesítménye (nagyjából) | 20.5 | 25 | 42 | ||
Alapterület (nagyjából) | 4.8m × 3.1m | 4.8m × 3.1m | 4.8m × 3.1m | |||
Gép össztömeg (nagyjából) | 5T | 5.5T | 6T | |||
Maximális lyukhossz-átmérő arány | 100: 1 | 100: 1 | 100: 1 | |||
Gép fő részei:
Szabványos alkatrészek | Opcionális alkatrészek |
Siemens rendszer és szervomeghajtású motor | Gun fúrók |
Lánc típusú lemezes szállítószalag | Olajcsöpögõ serpenyõ |
Papírszűrő | Segédeszközök |
Vágószerszám olajellátás frekvencia szivattyú csoport | Vágóolaj |
A fúrórúd alátámasztja az x2 csoportokat | Vasolajszállító gép |
Szervo motor a fúrószekrényhez | Mágneses zsetonok konvoj |
T-slot munkaasztal | Egyéb NC rendszer |
Lineáris vezetősín | |
Hidraulikus állomás | |
Állandó fordulatszámú fejpánt | |
| Gépi üzemeltetési utasítás x 1 másolat |
Népszerű tags: csont köröm pisztoly fúrógép, Kína, beszállítók, gyártók, gyár
Akár ez is tetszhet














